Бомбардиры
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 24 3 19 22 -3 2 18:30
2 Энэс Сэм Энэс Сэм 21 5 9 14 -4 4 17:18
3 Смит Тай Смит Тай 24 1 12 13 -12 10 22:08
4 Галиев Станислав Галиев Станислав 23 6 6 12 -4 0 14:25
5 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 23 7 4 11 4 4 16:09
Бомбардиры-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Смит Тай Смит Тай 24 1 12 13 -12 10 22:08
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 23 2 5 7 -5 18 23:14
3 Брук Джошуа Брук Джошуа 24 1 5 6 -3 20 19:26
4 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 22 1 5 6 -4 11 15:15
5 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 18 0 4 4 0 4 15:04
Вратари
Игрок И В П %ОБ КН И"0" ВП
1 Демченко Василий Демченко Василий 9 4 3 91.2 2.58 0 512:21
2 Прохоров Евгений Д. Прохоров Евгений Д. 2 0 1 90.7 2.65 0 90:38
3 Фукале Зак Фукале Зак 16 4 9 89.0 2.66 0 835:32
4 Круповец Антон Круповец Антон 0 0 0 - - 0 -
Снайперы
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 23 7 4 11 4 4 16:09
2 Галиев Станислав Галиев Станислав 23 6 6 12 -4 0 14:25
3 Кузнецов Сергей С. Кузнецов Сергей С. 24 6 4 10 -2 15 14:46
4 Липский Даниил А. Липский Даниил А. 24 6 4 10 -1 2 16:04
5 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 14 6 2 8 -4 12 17:31
Снайперы-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 23 2 5 7 -5 18 23:14
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 24 1 5 6 -3 20 19:26
3 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 22 1 5 6 -4 11 15:15
4 Смит Тай Смит Тай 24 1 12 13 -12 10 22:08
5 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 24 0 1 1 -2 12 20:01
Ассистенты
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 24 3 19 22 -3 2 18:30
2 Смит Тай Смит Тай 24 1 12 13 -12 10 22:08
3 Энэс Сэм Энэс Сэм 21 5 9 14 -4 4 17:18
4 Галиев Станислав Галиев Станислав 23 6 6 12 -4 0 14:25
5 Брук Джошуа Брук Джошуа 24 1 5 6 -3 20 19:26
Ассистенты-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Смит Тай Смит Тай 24 1 12 13 -12 10 22:08
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 24 1 5 6 -3 20 19:26
3 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 22 1 5 6 -4 11 15:15
4 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 23 2 5 7 -5 18 23:14
5 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 18 0 4 4 0 4 15:04
Плюс-минус
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 23 7 4 11 4 4 16:09
2 Воронов Павел Воронов Павел 9 0 0 0 2 2 11:55
3 Хенкель Кристиан Хенкель Кристиан 2 0 0 0 1 0 11:14
4 Аношко Иван Аношко Иван 0 0 0 0 0 0 -
5 Калинин Сергей Калинин Сергей 11 2 0 2 0 2 9:24
Победные шайбы
Игрок И Ш А О +/- ШП ВПИ
1 Алистров Владимир Алистров Владимир 22 4 2 6 -9 1 15:31
2 Галиев Станислав Галиев Станислав 23 6 6 12 -4 1 14:25
3 Липский Даниил А. Липский Даниил А. 24 6 4 10 -1 1 16:04
4 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 14 6 2 8 -4 1 17:31
5 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 24 3 19 22 -3 1 18:30
Штраф
Игрок И Ш А О +/- Штр ВПИ
1 Белкин Богдан Белкин Богдан 22 0 3 3 -2 22 5:18
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 24 1 5 6 -3 20 19:26
3 Усов Илья Усов Илья 24 2 5 7 -3 18 15:50
4 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 23 2 5 7 -5 18 23:14
5 Кузнецов Сергей С. Кузнецов Сергей С. 24 6 4 10 -2 15 14:46
Игровое время (Нападающие)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 24 3 19 22 -3 18:30 25.2
2 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 14 6 2 8 -4 17:31 23.9
3 Энэс Сэм Энэс Сэм 21 5 9 14 -4 17:18 24.7
4 Лимож Алекс Лимож Алекс 10 1 1 2 -4 16:59 22.3
5 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 23 7 4 11 4 16:09 23.8
Игровое время (Защитники)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 23 2 5 7 -5 23:14 26.2
2 Смит Тай Смит Тай 24 1 12 13 -12 22:08 25.0
3 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 24 0 1 1 -2 20:01 24.9
4 Брук Джошуа Брук Джошуа 24 1 5 6 -3 19:26 25.8
5 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 22 1 5 6 -4 15:15 21.4
Силовые приёмы
Игрок И СПр +/- Штр ВПИ См/И
1 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 14 42 -4 12 17:31 23.9
2 Гарднер Ретт Гарднер Ретт 20 38 -8 6 13:13 20.8
3 Кузнецов Сергей С. Кузнецов Сергей С. 24 37 -2 15 14:46 21.5
4 Усов Илья Усов Илья 24 34 -3 18 15:50 23.5
5 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 23 33 4 4 16:09 23.8
Блокированные броски
Игрок И Блб +/- Штр ВПИ См/И
1 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 24 51 -2 12 20:01 24.9
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 23 43 -5 18 23:14 26.2
3 Брук Джошуа Брук Джошуа 24 42 -3 20 19:26 25.8
4 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 22 27 -4 11 15:15 21.4
5 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 23 25 4 4 16:09 23.8
И игры
+/- плюс/минус
ВП/И среднее время на площадке за игру
КН коэффицент надёжности
БЛБ Блокированные броски
Ш заброшенные шайбы
ШТР штрафное время
СМ/И среднее количество смен за игру
И"0" сухие игры
А передачи
ШТР/И среднее время штрафа за игру
В выигрыши
ВП время на площадке
О очки
ШП победные шайбы
П проигрыши
СПР силовые приёмы
Последние результаты
ХК Сочи ХК Сочи
3:2
Вчера
Спартак Спартак
5:3
6 ноября 2026
Динамо Москва Динамо Москва
0:4
1 ноября 2026
Трактор Трактор
3:2
30 октября 2026
Барыс Барыс
0:1
28 октября 2026
Торпедо Торпедо
1:2
24 октября 2026
ХК Сочи ХК Сочи
3:2
22 октября 2026
Ак Барс Ак Барс
1:4
18 октября 2026
Металлург Мг Металлург Мг
1:3
14 октября 2026
Шанхайские Драконы Шанхайские Драконы
2:3
12 октября 2026
Победы Поражения
В основное время7В основное время
В овертайме1В овертайме
По буллитам0По буллитам
9В основное время
4В овертайме
3По буллитам
Заброшенные шайбы Пропущенные шайбы
В равных составах35В равных составах
В большинстве19В большинстве
В меньшинстве1В меньшинстве
43В равных составах
3В большинстве
18В меньшинстве
Игры без пропущенных голов 0
Игры без забитых голов 2
Штрафное время (наша команда) 198
Штрафное время (соперники) 188
% реализация большинства 26.4%
% нейтрализации меньшинства 76.0%
Среднее количество шайб, заброшенных за игру 2.33
Среднее количество шайб, пропущенных за игру 3.08
Регистрация

Динамо-Минск
У вас уже есть аккаунт? Войти
Авторизация
Восстановление пароля
Впервые на нашем сайте?Пройти регистрацию