Бомбардиры
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Смит Тай Смит Тай 7 1 8 9 0 4 20:58
2 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 7 2 7 9 0 0 19:04
3 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 7 4 2 6 -1 8 18:07
4 Энэс Сэм Энэс Сэм 4 2 4 6 0 0 18:21
5 Галиев Станислав Галиев Станислав 7 1 4 5 -1 0 13:25
Бомбардиры-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Смит Тай Смит Тай 7 1 8 9 0 4 20:58
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 7 0 2 2 2 12 22:20
3 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 7 0 2 2 2 0 15:57
4 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 5 0 2 2 -2 7 15:15
5 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 7 1 1 2 -2 6 23:41
Вратари
Игрок И В П %ОБ КН И"0" ВП
1 Фукале Зак Фукале Зак 3 0 1 91.4 2.27 0 184:48
2 Демченко Василий Демченко Василий 4 2 2 89.6 2.93 0 245:29
3 Прохоров Евгений Д. Прохоров Евгений Д. 0 0 0 - - 0 -
Снайперы
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 7 4 2 6 -1 8 18:07
2 Кузнецов Сергей С. Кузнецов Сергей С. 7 3 1 4 -1 11 14:18
3 Алистров Владимир Алистров Владимир 6 2 0 2 -1 0 17:54
4 Калинин Сергей Калинин Сергей 7 2 0 2 1 2 9:23
5 Липский Даниил А. Липский Даниил А. 7 2 0 2 -2 2 16:14
Снайперы-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Смит Тай Смит Тай 7 1 8 9 0 4 20:58
2 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 7 1 1 2 -2 6 23:41
3 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 7 0 1 1 -1 2 20:44
4 Брук Джошуа Брук Джошуа 7 0 2 2 2 12 22:20
5 Воронов Павел Воронов Павел 2 0 0 0 0 0 11:50
Ассистенты
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Смит Тай Смит Тай 7 1 8 9 0 4 20:58
2 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 7 2 7 9 0 0 19:04
3 Галиев Станислав Галиев Станислав 7 1 4 5 -1 0 13:25
4 Энэс Сэм Энэс Сэм 4 2 4 6 0 0 18:21
5 Усов Илья Усов Илья 7 0 3 3 1 8 14:55
Ассистенты-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Смит Тай Смит Тай 7 1 8 9 0 4 20:58
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 7 0 2 2 2 12 22:20
3 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 7 0 2 2 2 0 15:57
4 Лайл Брэйди Лайл Брэйди 5 0 2 2 -2 7 15:15
5 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 7 0 1 1 -1 2 20:44
Плюс-минус
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Белкин Богдан Белкин Богдан 7 0 2 2 2 7 4:02
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 7 0 2 2 2 12 22:20
3 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 7 0 2 2 2 0 15:57
4 Калинин Сергей Калинин Сергей 7 2 0 2 1 2 9:23
5 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 6 1 2 3 1 2 15:33
Победные шайбы
Игрок И Ш А О +/- ШП ВПИ
1 Липский Даниил А. Липский Даниил А. 7 2 0 2 -2 1 16:14
2 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 7 4 2 6 -1 1 18:07
3 Алистров Владимир Алистров Владимир 6 2 0 2 -1 0 17:54
4 Аношко Иван Аношко Иван 0 0 0 0 0 0 -
5 Белкин Богдан Белкин Богдан 7 0 2 2 2 0 4:02
Штраф
Игрок И Ш А О +/- Штр ВПИ
1 Брук Джошуа Брук Джошуа 7 0 2 2 2 12 22:20
2 Кузнецов Сергей С. Кузнецов Сергей С. 7 3 1 4 -1 11 14:18
3 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 7 4 2 6 -1 8 18:07
4 Усов Илья Усов Илья 7 0 3 3 1 8 14:55
5 Белкин Богдан Белкин Богдан 7 0 2 2 2 7 4:02
Игровое время (Нападающие)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Тирни Кристофер Тирни Кристофер 7 2 7 9 0 19:04 27.0
2 Энэс Сэм Энэс Сэм 4 2 4 6 0 18:21 27.2
3 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 7 4 2 6 -1 18:07 24.6
4 Алистров Владимир Алистров Владимир 6 2 0 2 -1 17:54 25.0
5 Гарднер Ретт Гарднер Ретт 3 0 1 1 -2 17:50 27.0
Игровое время (Защитники)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 7 1 1 2 -2 23:41 27.0
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 7 0 2 2 2 22:20 29.0
3 Смит Тай Смит Тай 7 1 8 9 0 20:58 26.1
4 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 7 0 1 1 -1 20:44 27.1
5 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 7 0 2 2 2 15:57 22.1
Силовые приёмы
Игрок И СПр +/- Штр ВПИ См/И
1 Обе-Кюбель Николя Обе-Кюбель Николя 7 23 -1 8 18:07 24.6
2 Пышкайло Никита Пышкайло Никита 4 10 0 0 10:53 18.2
3 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 6 8 1 2 15:33 22.8
4 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 7 7 -1 2 20:44 27.1
5 Галиев Станислав Галиев Станислав 7 7 -1 0 13:25 21.0
Блокированные броски
Игрок И Блб +/- Штр ВПИ См/И
1 Бишофф Джейк Бишофф Джейк 7 20 -1 2 20:44 27.1
2 Брук Джошуа Брук Джошуа 7 16 2 12 22:20 29.0
3 Уэлле Ксавье Уэлле Ксавье 7 16 -2 6 23:41 27.0
4 Кузьмин Дмитрий С. Кузьмин Дмитрий С. 7 12 2 0 15:57 22.1
5 Усов Илья Усов Илья 7 8 1 8 14:55 22.1
И игры
+/- плюс/минус
ВП/И среднее время на площадке за игру
КН коэффицент надёжности
БЛБ Блокированные броски
Ш заброшенные шайбы
ШТР штрафное время
СМ/И среднее количество смен за игру
И"0" сухие игры
А передачи
ШТР/И среднее время штрафа за игру
В выигрыши
ВП время на площадке
О очки
ШП победные шайбы
П проигрыши
СПР силовые приёмы
Последние результаты
Динамо Москва Динамо Москва
4:3
Вчера
Автомобилист Автомобилист
5:3
20 сентября 2026
Сибирь Сибирь
4:1
18 сентября 2026
Лада Лада
4:2
14 сентября 2026
Динамо Москва Динамо Москва
3:2
12 сентября 2026
Шанхайские Драконы Шанхайские Драконы
3:4
10 сентября 2026
Торпедо Торпедо
3:4
7 сентября 2026
Динамо Москва Динамо Москва
1:4
30 августа 2026
ЦСКА ЦСКА
3:0
28 августа 2026
Ак Барс Ак Барс
1:2
27 августа 2026
Победы Поражения
В основное время2В основное время
В овертайме0В овертайме
По буллитам0По буллитам
1В основное время
2В овертайме
2По буллитам
Заброшенные шайбы Пропущенные шайбы
В равных составах12В равных составах
В большинстве10В большинстве
В меньшинстве0В меньшинстве
10В равных составах
1В большинстве
7В меньшинстве
Игры без пропущенных голов 0
Игры без забитых голов 0
Штрафное время (наша команда) 83
Штрафное время (соперники) 67
% реализация большинства 55.6%
% нейтрализации меньшинства 72.0%
Среднее количество шайб, заброшенных за игру 3.14
Среднее количество шайб, пропущенных за игру 3.29
Регистрация

Динамо-Минск
У вас уже есть аккаунт? Войти
Авторизация
Восстановление пароля
Впервые на нашем сайте?Пройти регистрацию