Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 33 | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 87 - 52 | 54 |
2 | Трактор | 32 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 106 - 77 | 46 |
3 | Спартак | 32 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 102 - 90 | 44 |
4 | Динамо М | 32 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 94 - 81 | 43 |
5 | СКА | 32 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 120 - 88 | 42 |
6 | Салават Юлаев | 30 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 90 - 75 | 42 |
7 | Автомобилист | 30 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 78 - 69 | 41 |
8 | Ак Барс | 29 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 85 - 62 | 39 |
9 | ЦСКА | 30 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 89 - 73 | 39 |
10 | Северсталь | 31 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 88 - 88 | 36 |
11 | Металлург Мг | 33 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 83 - 79 | 36 |
12 | Торпедо | 31 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 104 - 83 | 35 |
13 | Адмирал | 33 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 89 - 98 | 35 |
14 | Динамо Мн | 31 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 89 - 80 | 34 |
15 | Нефтехимик | 33 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 70 - 84 | 32 |
16 | Витязь | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 77 - 83 | 29 |
17 | Лада | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 65 - 70 | 29 |
18 | Авангард | 31 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 72 - 86 | 28 |
19 | Куньлунь РС | 33 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 75 - 117 | 28 |
20 | Сибирь | 29 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 73 - 83 | 27 |
21 | ХК Сочи | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 75 - 93 | 25 |
22 | Барыс | 33 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 43 - 95 | 21 |
23 | Амур | 31 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 58 - 106 | 15 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 33 | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 87 - 52 | 54 |
2 | Спартак | 32 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 102 - 90 | 44 |
3 | Динамо М | 32 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 94 - 81 | 43 |
4 | СКА | 32 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 120 - 88 | 42 |
5 | ЦСКА | 30 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 89 - 73 | 39 |
6 | Северсталь | 31 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 88 - 88 | 36 |
7 | Торпедо | 31 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 104 - 83 | 35 |
8 | Динамо Мн | 31 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 89 - 80 | 34 |
9 | Витязь | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 77 - 83 | 29 |
10 | Куньлунь РС | 33 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 75 - 117 | 28 |
11 | ХК Сочи | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 75 - 93 | 25 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 32 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 106 - 77 | 46 |
2 | Салават Юлаев | 30 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 90 - 75 | 42 |
3 | Автомобилист | 30 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 78 - 69 | 41 |
4 | Ак Барс | 29 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 85 - 62 | 39 |
5 | Металлург Мг | 33 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 83 - 79 | 36 |
6 | Адмирал | 33 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 89 - 98 | 35 |
7 | Нефтехимик | 33 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 70 - 84 | 32 |
8 | Лада | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 65 - 70 | 29 |
9 | Авангард | 31 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 72 - 86 | 28 |
10 | Сибирь | 29 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 73 - 83 | 27 |
11 | Барыс | 33 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 43 - 95 | 21 |
12 | Амур | 31 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 58 - 106 | 15 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 32 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 102 - 90 | 44 |
2 | СКА | 32 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 120 - 88 | 42 |
3 | Торпедо | 31 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 104 - 83 | 35 |
4 | Витязь | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 77 - 83 | 29 |
5 | ХК Сочи | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 75 - 93 | 25 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 33 | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 87 - 52 | 54 |
2 | Динамо М | 32 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 94 - 81 | 43 |
3 | ЦСКА | 30 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 89 - 73 | 39 |
4 | Северсталь | 31 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 88 - 88 | 36 |
5 | Динамо Мн | 31 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 89 - 80 | 34 |
6 | Куньлунь РС | 33 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 75 - 117 | 28 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 32 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 106 - 77 | 46 |
2 | Автомобилист | 30 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 78 - 69 | 41 |
3 | Ак Барс | 29 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 85 - 62 | 39 |
4 | Металлург Мг | 33 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 83 - 79 | 36 |
5 | Нефтехимик | 33 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 70 - 84 | 32 |
6 | Лада | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 65 - 70 | 29 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 30 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 90 - 75 | 42 |
2 | Адмирал | 33 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 89 - 98 | 35 |
3 | Авангард | 31 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 72 - 86 | 28 |
4 | Сибирь | 29 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 73 - 83 | 27 |
5 | Барыс | 33 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 43 - 95 | 21 |
6 | Амур | 31 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 58 - 106 | 15 |
И | игры |
В | выигрыши |
ВО | выигр. в овертайме |
ВБ | выигр. по буллитам |
ПБ | проигр. по буллитам |
ПО | проигрыши в овертайме |
П | проигрыши |
Ш | шайбы |
О | очки |
Модуль опросов не установлен.