Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 39 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 124 - 98 | 55 |
2 | Динамо М | 38 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 114 - 88 | 53 |
3 | Авангард | 37 | 15 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 110 - 96 | 53 |
4 | Спартак | 39 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 137 - 105 | 52 |
5 | Локомотив | 37 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 94 - 73 | 51 |
6 | СКА | 37 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 112 - 84 | 48 |
7 | Ак Барс | 38 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 105 - 84 | 48 |
8 | Лада | 39 | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 97 - 97 | 48 |
9 | Салават Юлаев | 37 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 104 - 72 | 47 |
10 | Торпедо | 38 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 111 - 88 | 47 |
11 | Трактор | 38 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 96 - 88 | 44 |
12 | ЦСКА | 37 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 109 - 83 | 42 |
13 | Автомобилист | 39 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | 88 - 92 | 42 |
14 | Сибирь | 39 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | 90 - 109 | 41 |
15 | Северсталь | 37 | 13 | 0 | 3 | 2 | 4 | 15 | 120 - 118 | 38 |
16 | Амур | 38 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 83 - 99 | 37 |
17 | Динамо Мн | 37 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 94 - 97 | 36 |
18 | Нефтехимик | 38 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 | 87 - 121 | 36 |
19 | Куньлунь РС | 40 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 | 91 - 132 | 33 |
20 | ХК Сочи | 38 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 | 94 - 134 | 31 |
21 | Витязь | 38 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 80 - 128 | 31 |
22 | Барыс | 38 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 19 | 88 - 115 | 31 |
23 | Адмирал | 36 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 76 - 103 | 29 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо М | 38 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 114 - 88 | 53 |
2 | Спартак | 39 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 137 - 105 | 52 |
3 | Локомотив | 37 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 94 - 73 | 51 |
4 | СКА | 37 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 112 - 84 | 48 |
5 | Торпедо | 38 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 111 - 88 | 47 |
6 | ЦСКА | 37 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 109 - 83 | 42 |
7 | Северсталь | 37 | 13 | 0 | 3 | 2 | 4 | 15 | 120 - 118 | 38 |
8 | Динамо Мн | 37 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 94 - 97 | 36 |
9 | Куньлунь РС | 40 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 | 91 - 132 | 33 |
10 | ХК Сочи | 38 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 | 94 - 134 | 31 |
11 | Витязь | 38 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 80 - 128 | 31 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 39 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 124 - 98 | 55 |
2 | Авангард | 37 | 15 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 110 - 96 | 53 |
3 | Ак Барс | 38 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 105 - 84 | 48 |
4 | Лада | 39 | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 97 - 97 | 48 |
5 | Салават Юлаев | 37 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 104 - 72 | 47 |
6 | Трактор | 38 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 96 - 88 | 44 |
7 | Автомобилист | 39 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | 88 - 92 | 42 |
8 | Сибирь | 39 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | 90 - 109 | 41 |
9 | Амур | 38 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 83 - 99 | 37 |
10 | Нефтехимик | 38 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 | 87 - 121 | 36 |
11 | Барыс | 38 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 19 | 88 - 115 | 31 |
12 | Адмирал | 36 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 76 - 103 | 29 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 39 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 137 - 105 | 52 |
2 | СКА | 37 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 112 - 84 | 48 |
3 | Торпедо | 38 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 111 - 88 | 47 |
4 | ХК Сочи | 38 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 | 94 - 134 | 31 |
5 | Витязь | 38 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 80 - 128 | 31 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо М | 38 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 114 - 88 | 53 |
2 | Локомотив | 37 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 94 - 73 | 51 |
3 | ЦСКА | 37 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 109 - 83 | 42 |
4 | Северсталь | 37 | 13 | 0 | 3 | 2 | 4 | 15 | 120 - 118 | 38 |
5 | Динамо Мн | 37 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 94 - 97 | 36 |
6 | Куньлунь РС | 40 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 | 91 - 132 | 33 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 39 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 124 - 98 | 55 |
2 | Ак Барс | 38 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 105 - 84 | 48 |
3 | Лада | 39 | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 97 - 97 | 48 |
4 | Трактор | 38 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 96 - 88 | 44 |
5 | Автомобилист | 39 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | 88 - 92 | 42 |
6 | Нефтехимик | 38 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 | 87 - 121 | 36 |
Место | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 37 | 15 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 110 - 96 | 53 |
2 | Салават Юлаев | 37 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 104 - 72 | 47 |
3 | Сибирь | 39 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 | 90 - 109 | 41 |
4 | Амур | 38 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 83 - 99 | 37 |
5 | Барыс | 38 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 19 | 88 - 115 | 31 |
6 | Адмирал | 36 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | 76 - 103 | 29 |
И | игры |
В | выигрыши |
ВО | выигр. в овертайме |
ВБ | выигр. по буллитам |
ПБ | проигр. по буллитам |
ПО | проигрыши в овертайме |
П | проигрыши |
Ш | шайбы |
О | очки |
Модуль опросов не установлен.