Чемпионат
Место Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЦСКА 25 16 1 2 0 1 5 83 - 46 39
2 Металлург Мг 27 14 3 1 1 2 6 94 - 66 39
3 Локомотив 25 16 2 0 1 0 6 69 - 39 37
4 Торпедо 26 13 0 3 1 2 7 69 - 57 35
5 Спартак 27 14 0 0 3 1 9 75 - 63 32
6 Северсталь 26 12 1 2 1 1 9 63 - 60 32
7 Нефтехимик 27 12 1 1 0 3 10 72 - 76 31
8 Драконы 25 11 2 1 0 2 9 70 - 68 30
9 Авангард 25 6 7 1 0 2 9 55 - 59 30
10 Амур 25 14 0 0 0 1 10 52 - 41 29
11 Барыс 26 12 1 1 0 1 11 85 - 72 29
12 Автомобилист 25 11 0 2 0 3 9 71 - 61 29
13 Трактор 27 10 2 0 3 2 10 65 - 67 29
14 Динамо М 28 6 3 3 2 3 11 61 - 70 29
15 Ак Барс 28 8 3 2 2 0 13 65 - 69 28
16 Динамо Мн 27 9 1 0 3 4 10 64 - 76 27
17 СКА 26 9 2 1 0 2 12 75 - 79 26
18 Салават Юлаев 26 9 2 1 1 1 12 73 - 77 26
19 Адмирал 25 8 2 1 3 0 11 66 - 74 25
20 Сибирь 27 8 0 1 2 2 14 59 - 80 22
21 ХК Сочи 26 5 3 0 0 1 17 45 - 87 17
22 Лада 27 3 2 1 1 4 16 43 - 87 17
Конференция «Запад»
Место Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЦСКА 25 16 1 2 0 1 5 83 - 46 39
2 Локомотив 25 16 2 0 1 0 6 69 - 39 37
3 Торпедо 26 13 0 3 1 2 7 69 - 57 35
4 Спартак 27 14 0 0 3 1 9 75 - 63 32
5 Северсталь 26 12 1 2 1 1 9 63 - 60 32
6 Драконы 25 11 2 1 0 2 9 70 - 68 30
7 Динамо М 28 6 3 3 2 3 11 61 - 70 29
8 Динамо Мн 27 9 1 0 3 4 10 64 - 76 27
9 СКА 26 9 2 1 0 2 12 75 - 79 26
10 ХК Сочи 26 5 3 0 0 1 17 45 - 87 17
11 Лада 27 3 2 1 1 4 16 43 - 87 17
Конференция «Восток»
Место Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург Мг 27 14 3 1 1 2 6 94 - 66 39
2 Нефтехимик 27 12 1 1 0 3 10 72 - 76 31
3 Авангард 25 6 7 1 0 2 9 55 - 59 30
4 Амур 25 14 0 0 0 1 10 52 - 41 29
5 Барыс 26 12 1 1 0 1 11 85 - 72 29
6 Автомобилист 25 11 0 2 0 3 9 71 - 61 29
7 Трактор 27 10 2 0 3 2 10 65 - 67 29
8 Ак Барс 28 8 3 2 2 0 13 65 - 69 28
9 Салават Юлаев 26 9 2 1 1 1 12 73 - 77 26
10 Адмирал 25 8 2 1 3 0 11 66 - 74 25
11 Сибирь 27 8 0 1 2 2 14 59 - 80 22
Дивизион Боброва
Место Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Торпедо 26 13 0 3 1 2 7 69 - 57 35
2 Спартак 27 14 0 0 3 1 9 75 - 63 32
3 СКА 26 9 2 1 0 2 12 75 - 79 26
4 ХК Сочи 26 5 3 0 0 1 17 45 - 87 17
5 Лада 27 3 2 1 1 4 16 43 - 87 17
Дивизион Тарасова
Место Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЦСКА 25 16 1 2 0 1 5 83 - 46 39
2 Локомотив 25 16 2 0 1 0 6 69 - 39 37
3 Северсталь 26 12 1 2 1 1 9 63 - 60 32
4 Драконы 25 11 2 1 0 2 9 70 - 68 30
5 Динамо М 28 6 3 3 2 3 11 61 - 70 29
6 Динамо Мн 27 9 1 0 3 4 10 64 - 76 27
Дивизион Харламова
Место Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург Мг 27 14 3 1 1 2 6 94 - 66 39
2 Нефтехимик 27 12 1 1 0 3 10 72 - 76 31
3 Автомобилист 25 11 0 2 0 3 9 71 - 61 29
4 Трактор 27 10 2 0 3 2 10 65 - 67 29
5 Ак Барс 28 8 3 2 2 0 13 65 - 69 28
Дивизион Чернышева
Место Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Авангард 25 6 7 1 0 2 9 55 - 59 30
2 Амур 25 14 0 0 0 1 10 52 - 41 29
3 Барыс 26 12 1 1 0 1 11 85 - 72 29
4 Салават Юлаев 26 9 2 1 1 1 12 73 - 77 26
5 Адмирал 25 8 2 1 3 0 11 66 - 74 25
6 Сибирь 27 8 0 1 2 2 14 59 - 80 22
И игры
В выигрыши
ВО выигр. в овертайме
ВБ выигр. по буллитам
ПБ проигр. по буллитам
ПО проигрыши в овертайме
П проигрыши
Ш шайбы
О очки
Регистрация

Динамо-Минск
У вас уже есть аккаунт? Войти
Авторизация
Восстановление пароля
Впервые на нашем сайте?Пройти регистрацию