
В межсезонье в минский СКИФ-ШВСМ, которому предстоял дебют во второй лиге всесоюзного первенства перебрались защитник Дмитрий Ничиухин, нападающие Владимир Меленчук, Дмитрий Медведев, Игорь Барталевич и Сергей Пенкрат. Защитник Евгений Новиченко перешел в минское «Торпедо», игравшее в чемпионате БССР. А после первого этапа решил завершить игровую карьеру Анатолий Варивончик (который Михайлович). Но капитан не покинул команду, а пополнил ее тренерский штаб.
После годичного перерыва вернулся в «Динамо» защитник Игорь Автоненко. Из тольяттинского «Торпедо» возвратился результативный форвард Сергей Агулин. Кроме того, динамовскими новобранцами стали нападающие Владимир Пашкин из саратовского «Кристалла», Владимир Цыплаков из ярославского «Торпедо» и воспитанник минской СДЮШОР «Юность» Игорь Фрисько. Уже в ходе сезона в команду влились защитник Александр Алексеев, нападающие Эдуард Занковец и Юрий Файков из минского СКИФа-ШВСМ, а также возвратился защитник Андрей Таболин из рижского «Динамо».
На первом этапе минчане финишировали третьими в западной зоне и получили право играть в переходном турнире, на кону в котором были четыре путевки в элиту. Одна из них и досталась дружине Владимира Крикунова, финишировавшей третьей.
Первая лига. Западная зона. Матчи «Динамо»
ШВСМКиев | 3:43:23:42:4 |
«Таллэкс»Таллинн | 2:14:45:26:5 |
«Ижорец»Ленинград | 4:31:34:25:0 |
СК им. УрицкогоКазань | 4:18:12:35:3 |
«Кристалл»Электросталь | 3:33:12:14:1 |
«Буран»Воронеж | 2:32:55:63:0 |
«Динамо»Харьков | 3:32:33:17:6 |
СКА МВОКалинин | 4:44:62:56:4 |
«Кристалл»Саратов | 4:44:12:17:1 |
Итоговая турнирная таблица Западной зоны
| № | Клуб | И | В | Н | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Динамо Х | 36 | 24 | 5 | 7 | 175-82 | 53 |
| 2. | СК им. Урицкого | 36 | 20 | 6 | 10 | 137-97 | 46 |
| 3. | Динамо Мн | 36 | 20 | 5 | 11 | 133-101 | 45 |
| 4. | Кристалл С | 36 | 18 | 4 | 14 | 123-115 | 40 |
| 5. | Ижорец | 36 | 14 | 6 | 16 | 102-122 | 34 |
| 6. | СКА МВО | 36 | 13 | 5 | 18 | 123-138 | 31 |
| 7. | Кристалл Э | 36 | 13 | 4 | 19 | 100-129 | 30 |
| 8. | ШВСМ К | 36 | 13 | 4 | 19 | 121-145 | 30 |
| 9. | Буран | 36 | 11 | 6 | 19 | 117-151 | 28 |
| 10. | Таллэкс | 36 | 10 | 3 | 23 | 108-159 | 23 |
| Снайперы «Динамо» | |
|---|---|
| И. Бубенщиков | 15 |
| С. Тукмачев | 14 |
| А. Дмитриев | 12 |
| В. Черчес | 12 |
| С. Агулин | 11 |
| С. Хаткевич | 9 |
| А.М. Варивончик | 7 |
| Д. Ерастов | 7 |
| А. Ковалев | 7 |
| В. Пашкин | 6 |
| А. Расолько | 6 |
| М. Захаров | 5 |
| В. Карачун | 4 |
| В. Панков | 4 |
| И. Филин | 4 |
| Э. Занковец | 3 |
| И. Автоненко | 1 |
| Ал. Андриевский | 1 |
| А. Гиро | 1 |
| Э. Дьяконов | 1 |
| Ю. Кривохижа | 1 |
| А. Цыплаков | 1 |
| В. Цыплаков | 1 |
Переходный турнир. Матчи «Динамо»
«Салават Юлаев»Уфа | 7:21:69:34:0 |
«Торпедо»Тольятти | 8:37:54:66:2 |
«Торпедо»Горький | 2:84:54:15:3 |
«Торпедо»Ярославль | 1:23:22:54:1 |
«Динамо»Харьков | 1:45:63:53:3 |
«Торпедо»Усть-Каменогорск | 6:53:52:74:3 |
«Сибирь»Новосибирск | 3:36:23:25:1 |
«Ижсталь»Ижевск | 5:41:36:07:3 |
СК им. УрицкогоКазань | 4:21:06:23:2 |
Итоговая турнирная таблица переходного турнира
| № | Клуб | И | В | Н | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Торпедо Г | 36 | 23 | 3 | 10 | 157-99 | 49 |
| 2. | Торпедо Я | 36 | 23 | 2 | 11 | 151-102 | 48 |
| 3. | Динамо Мн | 36 | 22 | 2 | 12 | 148-116 | 46 |
| 4. | Динамо Х | 36 | 21 | 2 | 13 | 138-107 | 44 |
| 5. | Торпедо У-К | 36 | 19 | 4 | 13 | 172-135 | 42 |
| 6. | Ижсталь | 36 | 15 | 3 | 18 | 130-155 | 33 |
| 7. | СК им.Урицкого | 36 | 12 | 7 | 17 | 102-103 | 31 |
| 8. | Сибирь | 36 | 12 | 3 | 21 | 126-171 | 27 |
| 9. | Торпедо Тл | 36 | 12 | 3 | 21 | 96-154 | 27 |
| 10. | Салават Юлаев | 36 | 6 | 1 | 29 | 92-171 | 13 |
| Снайперы «Динамо» | |
|---|---|
| А. Ковалев | 20 |
| В. Черчес | 20 |
| С. Тукмачев | 17 |
| И. Бубенщиков | 15 |
| М. Захаров | 15 |
| А. Дмитриев | 10 |
| Э. Занковец | 7 |
| С. Хаткевич | 7 |
| В. Карачун | 6 |
| А. Расолько | 5 |
| В. Цыплаков | 5 |
| С. Агулин | 4 |
| Д. Ерастов | 4 |
| В. Панков | 4 |
| А. Таболин | 2 |
| А. Юдин | 2 |
| Ал. Андриевский | 1 |
| Э. Дьяконов | 1 |
| Ю. Кривохижа | 1 |
| В. Пашкин | 1 |
| И. Филин | 1 |
