Бомбардиры
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Энэс Сэм Энэс Сэм 60 21 25 46 -7 14 14:32
2 Волков Александр В. Волков Александр В. 68 19 23 42 6 56 18:20
3 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 53 17 18 35 10 58 17:30
4 Меркли Ник Меркли Ник 65 16 16 32 3 55 16:07
5 Кёрран Коди Кёрран Коди 65 8 20 28 -6 33 22:28
Бомбардиры-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Кёрран Коди Кёрран Коди 65 8 20 28 -6 33 22:28
2 Калдис Иоаннис Калдис Иоаннис 56 7 16 23 -4 30 20:56
3 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 54 4 19 23 15 16 20:18
4 Смирнов Никита Ан. Смирнов Никита Ан. 45 2 11 13 7 8 16:31
5 Денисов Павел Денисов Павел 25 2 3 5 -7 8 16:18
Вратари
Игрок И В П %ОБ КН И"0" ВП
1 Колосов Алексей Колосов Алексей 47 22 21 90.7 2.39 4 2609:19
2 Фергюсон Дилан Фергюсон Дилан 23 9 9 90.4 2.51 0 1169:49
3 Вельмакин Егор Вельмакин Егор 7 0 4 86.8 2.89 0 290:16
Снайперы
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Энэс Сэм Энэс Сэм 60 21 25 46 -7 14 14:32
2 Волков Александр В. Волков Александр В. 68 19 23 42 6 56 18:20
3 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 53 17 18 35 10 58 17:30
4 Меркли Ник Меркли Ник 65 16 16 32 3 55 16:07
5 Мороз Вадим Мороз Вадим 63 11 11 22 2 10 14:50
Снайперы-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Кёрран Коди Кёрран Коди 65 8 20 28 -6 33 22:28
2 Калдис Иоаннис Калдис Иоаннис 56 7 16 23 -4 30 20:56
3 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 54 4 19 23 15 16 20:18
4 Денисов Павел Денисов Павел 25 2 3 5 -7 8 16:18
5 Коробов Дмитрий Н. Коробов Дмитрий Н. 54 2 3 5 2 24 14:38
Ассистенты
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Энэс Сэм Энэс Сэм 60 21 25 46 -7 14 14:32
2 Волков Александр В. Волков Александр В. 68 19 23 42 6 56 18:20
3 Кёрран Коди Кёрран Коди 65 8 20 28 -6 33 22:28
4 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 54 4 19 23 15 16 20:18
5 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 53 17 18 35 10 58 17:30
Ассистенты-защитники
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Кёрран Коди Кёрран Коди 65 8 20 28 -6 33 22:28
2 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 54 4 19 23 15 16 20:18
3 Калдис Иоаннис Калдис Иоаннис 56 7 16 23 -4 30 20:56
4 Смирнов Никита Ан. Смирнов Никита Ан. 45 2 11 13 7 8 16:31
5 Дерябин Дмитрий Дерябин Дмитрий 45 1 4 5 11 18 14:30
Плюс-минус
Игрок И Ш А О +/- ШТР ВПИ
1 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 54 4 19 23 15 16 20:18
2 Дерябин Дмитрий Дерябин Дмитрий 45 1 4 5 11 18 14:30
3 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 53 17 18 35 10 58 17:30
4 Смирнов Никита Ан. Смирнов Никита Ан. 45 2 11 13 7 8 16:31
5 Волков Александр В. Волков Александр В. 68 19 23 42 6 56 18:20
Победные шайбы
Игрок И Ш А О +/- ШП ВПИ
1 Волков Александр В. Волков Александр В. 68 19 23 42 6 5 18:20
2 Кёрран Коди Кёрран Коди 65 8 20 28 -6 3 22:28
3 Сотишвили Даниил Сотишвили Даниил 55 9 2 11 2 3 12:34
4 Энэс Сэм Энэс Сэм 60 21 25 46 -7 3 14:32
5 Калдис Иоаннис Калдис Иоаннис 56 7 16 23 -4 2 20:56
Штраф
Игрок И Ш А О +/- Штр ВПИ
1 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 53 17 18 35 10 58 17:30
2 Стась Андрей Стась Андрей 61 10 7 17 -2 57 14:26
3 Волков Александр В. Волков Александр В. 68 19 23 42 6 56 18:20
4 Меркли Ник Меркли Ник 65 16 16 32 3 55 16:07
5 Основин Вячеслав Основин Вячеслав 58 4 10 14 -1 36 12:18
Игровое время (Нападающие)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Пинчук Виталий Пинчук Виталий 43 9 13 22 3 19:03 24.1
2 Волков Александр В. Волков Александр В. 68 19 23 42 6 18:20 25.1
3 Фриц Таннер Фриц Таннер 17 2 8 10 -1 18:07 23.8
4 Горбунов Роман С. Горбунов Роман С. 53 17 18 35 10 17:30 23.1
5 Меркли Ник Меркли Ник 65 16 16 32 3 16:07 21.3
Игровое время (Защитники)
Игрок И Ш А О +/- ВПИ См/И
1 Кёрран Коди Кёрран Коди 65 8 20 28 -6 22:28 26.3
2 Калдис Иоаннис Калдис Иоаннис 56 7 16 23 -4 20:56 25.9
3 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 54 4 19 23 15 20:18 25.1
4 Бауи Мэдисон Бауи Мэдисон 8 0 2 2 0 17:26 23.4
5 Смирнов Никита Ан. Смирнов Никита Ан. 45 2 11 13 7 16:31 20.5
Силовые приёмы
Игрок И СПр +/- Штр ВПИ См/И
1 Коробов Дмитрий Н. Коробов Дмитрий Н. 54 71 2 24 14:38 19.2
2 Ковгореня Тимофей Ковгореня Тимофей 39 64 -2 15 9:38 14.9
3 Волков Александр В. Волков Александр В. 68 57 6 56 18:20 25.1
4 Мороз Вадим Мороз Вадим 63 54 2 10 14:50 20.6
5 Меркли Ник Меркли Ник 65 52 3 55 16:07 21.3
Блокированные броски
Игрок И Блб +/- Штр ВПИ См/И
1 Кёрран Коди Кёрран Коди 65 157 -6 33 22:28 26.3
2 Калдис Иоаннис Калдис Иоаннис 56 72 -4 30 20:56 25.9
3 Коробов Дмитрий Н. Коробов Дмитрий Н. 54 67 2 24 14:38 19.2
4 Хэмилтон Роберт Хэмилтон Роберт 54 57 15 16 20:18 25.1
5 Шинкевич Илья Шинкевич Илья 42 47 -5 16 15:07 18.9
И игры
+/- плюс/минус
ВП/И среднее время на площадке за игру
КН коэффицент надёжности
БЛБ Блокированные броски
Ш заброшенные шайбы
ШТР штрафное время
СМ/И среднее количество смен за игру
И"0" сухие игры
А передачи
ШТР/И среднее время штрафа за игру
В выигрыши
ВП время на площадке
О очки
ШП победные шайбы
П проигрыши
СПР силовые приёмы
Последние результаты
Динамо Динамо
1:3
12 марта 2024
Динамо Динамо
1:2
10 марта 2024
Динамо Динамо
2:3
8 марта 2024
Динамо Динамо
3:1
6 марта 2024
Динамо Динамо
4:3
4 марта 2024
Динамо Динамо
4:1
2 марта 2024
Спартак Спартак
2:4
26 февраля 2024
СКА СКА
1:5
23 февраля 2024
Нефтехимик Нефтехимик
2:1
20 февраля 2024
Куньлунь РС Куньлунь РС
2:4
17 февраля 2024
Победы Поражения
В основное время26В основное время
В овертайме5В овертайме
По буллитам1По буллитам
31В основное время
3В овертайме
2По буллитам
Заброшенные шайбы Пропущенные шайбы
В равных составах119В равных составах
В большинстве39В большинстве
В меньшинстве12В меньшинстве
124В равных составах
3В большинстве
45В меньшинстве
Игры без пропущенных голов 4
Игры без забитых голов 2
Штрафное время (наша команда) 637
Штрафное время (соперники) 651
% реализация большинства 17.6%
% нейтрализации меньшинства 81.7%
Среднее количество шайб, заброшенных за игру 2.65
Среднее количество шайб, пропущенных за игру 2.62
Регистрация

Динамо-Минск
У вас уже есть аккаунт? Войти
Авторизация
Восстановление пароля
Впервые на нашем сайте?Пройти регистрацию
Закрыть Выбери лучшего игрока этого матча

Модуль опросов не установлен.